Lista de Pre-Inscritos Gestión 2026
| # | Apellidos y Nombres | Carrera | Nivel | Fecha Registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUñEZ SAUCEDO MICAELA | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 10/01/2026 |
| 2 | DONAIRE CUESTAS RUTH GEOVANA | Mercadotecnia | Primer Año | 10/01/2026 |
| 3 | SOLETO CUELLAR ANDRéS | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 08/01/2026 |
| 4 | YUCRA ROMáN JOSé ARMANDO | Contaduría General | Primer Año | 07/01/2026 |
| 5 | LLAVE VIDAL LUIS MIGUEL | Contaduría General | Primer Año | 07/01/2026 |
| 6 | APAZA VELASCO MACIEL TERESA | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 07/01/2026 |
| 7 | GAMBOA NOEL | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 06/01/2026 |
| 8 | VILLCA MOYE MARY ANETTE | Contaduría General | Primer Año | 05/01/2026 |
| 9 | GALARZA LARA ARIEL DAVID | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 10 | ANDIA ALMARAZ JHOSELIN CAROLA | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 11 | VIDALES PEñARANDA DEISY | Mercadotecnia | Segundo Año | 05/01/2026 |
| 12 | VACA ABARIEGA ALEJANDRA | Contaduría General | Segundo Año | 05/01/2026 |
| 13 | VACA VARGAS OSMAN | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 14 | MENACHO GONZALES SILVER JESúS | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 15 | OROPEZA KATIA | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 16 | RUIZ MENACHO BISMARK | Contaduría General | Primer Año | 05/01/2026 |
| 17 | CHOQUE TOLA RODRIGO | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 18 | MACHUCA CESPEDES LEONEL | Contaduría General | Tercer Año | 05/01/2026 |
| 19 | ROCA FRANCO NORELY | Contaduría General | Tercer Año | 03/01/2026 |
| 20 | VASQUEZ MARíA NIEVES | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 03/01/2026 |
| 21 | HURTADO PIZARRO ALEXANDER | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 03/01/2026 |
| 22 | VELASCO YAPURA NADIA CAMILA | Mercadotecnia | Segundo Año | 02/01/2026 |
| 23 | CHOQUE ZENTENO DAVID | Contaduría General | Primer Año | 01/01/2026 |
| 24 | MONTALVO CHOQUE GLADYS | Contaduría General | Tercer Año | 30/12/2025 |
| 25 | SICLER CARO MORELIA | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 30/12/2025 |
| 26 | HERRERA ALGARAñAZ VERóNICA CAROL | Secretariado Ejecutivo | Segundo Año | 29/12/2025 |
| 27 | MONTAñO NATALIA | Contaduría General | Primer Año | 29/12/2025 |
| 28 | VACAC PEREYRA ALEJANDRA | Contaduría General | Primer Año | 29/12/2025 |
| 29 | BEJARANO VACA ROBIN | Contaduría General | Primer Año | 28/12/2025 |
| 30 | CHOQUE CAIHUARA MARILUZ | Mercadotecnia | Primer Año | 28/12/2025 |
| 31 | CHOQUE CAIHUARA MARILUZ | Mercadotecnia | Primer Año | 28/12/2025 |
| 32 | CABRERA AGUILERA WALTER | Contaduría General | Primer Año | 27/12/2025 |
| 33 | PABLO LOPEZ | Sistemas Informáticos | Primer Año | 25/12/2025 |
| 34 | RAMOS CARDENAS GLORIA ESTEFANI | Sistemas Informáticos | Primer Año | 24/12/2025 |
| 35 | QUIROGA BARBA MARíA YENNEDDY | Secretariado Ejecutivo | Segundo Año | 24/12/2025 |
| 36 | GONZALES OTALORA ANGEL ANDRU | Sistemas Informáticos | Primer Año | 23/12/2025 |
| 37 | HURTADO CUELLAR DILAN JOEL | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 23/12/2025 |
| 38 | ROSALES CAMPOS MARíA LICETH | Mercadotecnia | Tercer Año | 23/12/2025 |
| 39 | GARCIA ROMERO HEIDY MARIANA | Secretariado Ejecutivo | Tercer Año | 23/12/2025 |
| 40 | ORELLANA PATRICIA | Secretariado Ejecutivo | Tercer Año | 23/12/2025 |
| 41 | OJEDA QUIROZ RONALD | Sistemas Informáticos | Primer Año | 21/12/2025 |
| 42 | CALDERóN VARGAS MARIA JESSICA | Contaduría General | Tercer Año | 19/12/2025 |
| 43 | JARE FRANCO IRENE | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 17/12/2025 |
| 44 | CAIHUARA FLORES NOEMI | Contaduría General | Tercer Año | 17/12/2025 |
| 45 | CAIHUARA FLORES DANIEL JOCIAS | Contaduría General | Tercer Año | 17/12/2025 |
| 46 | MERCADO AGUILERA RAQUEL ALEJANDRA | Sistemas Informáticos | Primer Año | 16/12/2025 |
| 47 | SANDOVAL CHOQUE JUAN DANIEL | Contaduría General | Primer Año | 16/12/2025 |
| 48 | ZABALA REY ELIANA NICOL | Contaduría General | Primer Año | 15/12/2025 |
| 49 | MEDRANO ARIAS VERóNICA | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 13/12/2025 |
| 50 | CHOQUE UREñA LISSETH | Contaduría General | Primer Año | 13/12/2025 |
| 51 | RUIZ ERICKA | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 52 | CAMPOS SALVATIERRA BAILON | Contaduría General | Primer Año | 13/12/2025 |
| 53 | CLAROS SERRUDO JOSé ANTONIO | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 54 | HILARION FLORES NORELY | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 55 | SALINAS ORTIZ BRANDON LINKOL | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 56 | CHUMA CASTEDO NELVY | Contaduría General | Primer Año | 13/12/2025 |
| 57 | CLAROS GUTIERREZ BRENDA IBETH | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 58 | PEñA ALVARADO MARíA SICELY | Mercadotecnia | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 59 | CHAMO ROLLANO DAVID | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 60 | LEIGUE BARIQUI YOHAO | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 61 | PEREIRA REA MARíA JOSé | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 62 | LLANOS COCA ROSA NOEMI | Contaduría General | Primer Año | 13/12/2025 |
| 63 | PEñARRITA LEóN YIMMY | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 64 | NETZ GARCIA LETICIA | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 65 | COLQUE SANCHEZ JOSE LUIS | Contaduría General | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 66 | CRUZ AGREDA MISAEL | Sistemas Informáticos | Primer Año | 13/12/2025 |
| 67 | PEñA ALVARADO MARíA SICELY | Mercadotecnia | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 68 | VERA VACA ADRIAN LEONEL | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 69 | GUTIéRREZ WILFREDO | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 70 | CHOQUE PORTAL MARLENE | Contaduría General | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 71 | CRUZ AGREDA EUNICES | Contaduría General | Primer Año | 13/12/2025 |
| 72 | CASSIA IBAÑEZ FANNY | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 13/12/2025 |
| 73 | CALLAHUARA HILARION LIMBER DARIO | Sistemas Informáticos | Tercer Año | 13/12/2025 |
| 74 | JUSTINIANO REYES LUIS CLAUDIO | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 75 | CHAVEZ GUTIERREZ KATHERIN | Contaduría General | Segundo Año | 13/12/2025 |
| 76 | MAMANI PONCE JENGLER LUIS | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 77 | TAPIA RAMOS YANINE ARACELY | Secretariado Ejecutivo | Primer Año | 12/12/2025 |
| 78 | CUéLLAR ROMERO MIGUEL ANGEL | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 79 | ROCA AGUILAR RAFAEL | Contaduría General | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 80 | SORIOCó SAAVEDRA LEANDRO JAVIER | Contaduría General | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 81 | VARGAS ALVAREZ JHEREMY LUDWIG | Sistemas Informáticos | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 82 | VARGAS ALVAREZ MEREDYTH KELSEY | Contaduría General | Segundo Año | 12/12/2025 |
| 83 | FLORES ROBERTO | Contaduría General | Primer Año | 11/12/2025 |
| 84 | MORALES ADRIAZOLA CARMEN ROSA | Contaduría General | Primer Año | 11/12/2025 |
Total registrados: 84